“綠色傳播2023” 宣傳活動,開始于2023年2月1日,結(jié)束于2024年6月30日,第一屆林草故事獎參賽統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下:活動共有22個省、直轄市、森工集團參與,涉及91家單位,收到561篇文章,參與人數(shù)408人。
按照程序進行了初評和二評,產(chǎn)生了候選人名單和入圍者名單,并進行了兩次公示。
對第二次公示后的自薦作品按流程處置后,專家組對入圍作品進行終評,產(chǎn)生獲獎名單,并進行第三次公示。公示時間:2024年9月18日至9月24日。
凡對獲獎?wù)叩淖髌酚挟愖h,可發(fā)郵件(郵箱:dasaihuodong@126.com),交專家組復(fù)議。
獲獎?wù)呙麊?/strong>
|      主題1 推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設(shè)      |    |
|      1.1 文字報道獎      |    |
|      作者      |          作品      |    
|      吳林錫      |     |
|      1.2 圖片報道獎      |    |
|      作者      |          作品      |    
|      段明琦      |     |
|      主題2 充分發(fā)揮林長制引領(lǐng)作用      |    |
|      2.1 文字報道獎      |    |
|      獲獎?wù)?/strong>      |          作品      |    
|      李璐      |     |
|      2.2 圖片報道獎      |    |
|      獲獎?wù)?/strong>      |          作品      |    
|      空缺      |     |
|      主題3 發(fā)展林草產(chǎn)業(yè),鞏固拓展生態(tài)脫貧成果      |    |
|      3.1 文字報道獎      |    |
|      獲獎?wù)?/strong>      |          作品      |    
|      鐘南清      |     |
|      3.2 圖片報道獎      |    |
|      獲獎?wù)?/strong>      |          作品      |    
|      空缺      |     |
|      主題4 選樹先進典型,宣傳推介典型      |    |
|      4.1長篇通訊獎      |    |
|      獲獎?wù)?/strong>      |          作品      |    
|      吳金鵬      |     |
入圍獎名單
|      主題1 推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設(shè)      |    ||
|      1.1 文字報道獎(按姓氏筆畫為序排列)      |    ||
|      序號      |          作者      |          作品      |    
|      1      |          馬丹雅      |     |
|      2      |          王廣鑫      |     |
|      3      |          劉永華 龍林太      |     |
|      4      |          劉建波      |     |
|      5      |          吳英明      |     |
|      6      |          吳道鍔 周邦在 李婧      |     |
|      7      |          趙雅      |     |
|      8      |          庹祖權(quán)      |     |
|      9      |          韓雪      |     |
|      10      |          謝國珍 郭揚      |     |
|      1.2 圖片報道獎(按姓氏筆畫為序排列)      |    ||
|      序號      |          作者      |          作品      |    
|      1      |     孔凡建 | |
|      2      |          邢智文      |     |
|      3      |          劉志偉 劉勝龍      |     |
|      4      |          孫元玲      |     |
|      5      |          吳旻敏      |     |
|      6      |          張正鳳      |     |
|      7      |          黨躍魁      |     |
|      8      |          黃堅      |     |
|      9      |          曹吉      |     |
|      10      |          焦方寧      |     |
|      主題2 充分發(fā)揮林長制引領(lǐng)作用      |    ||
|      2.1 文字報道獎(按姓氏筆畫為序排列)      |    ||
|      序號      |          作者      |          作品      |    
|      1      |          王霞      |     |
|      2      |          方成焦      |     |
|      3      |          周全偉 孫玉國      |     |
|      4      |          李艷秀      |     |
|      5      |          何曉東      |     |
|      6      |          張雪霞 楊曉寒      |     |
|      7      |          鄭勁松      |     |
|      8      |          秦新       |     |
|      9      |          徐紅波 汪順英      |     |
|      10      |          樓瑯堅      |     |
|      2.2 圖片報道獎(按姓氏筆畫為序排列)      |    ||
|      序號      |          作者      |          作品      |    
|      1      |          王力      |     |
|      2      |          王杰帥      |     |
|      3      |          尹志峰 郭曉冰      |     |
|      4      |          朱順順      |     |
|      5      |          李福男      |     |
|      6      |          陳旭東      |     |
|      7      |          郭勇      |     |
|      8      |          曹秀峰      |     |
|      主題3 發(fā)展林草產(chǎn)業(yè),鞏固拓展生態(tài)脫貧成果      |    ||
|      3.1 文字報道獎(按姓氏筆畫為序排列)      |    ||
|      序號      |          作者      |          作品      |    
|      1      |          王勝男      |     |
|      2      |          劉春玲      |     |
|      3      |          劉思敏      |     |
|      4      |          牟景君      |     |
|      5      |          李景潮      |     |
|      6      |          張銘煊      |     |
|      7      |          趙豐  孟令洋      |     |
|      8      |          胡玉琴      |     |
|      9      |          柯琳      |     |
|      10      |          高峰      |     |
|      3.2 圖片報道獎(按姓氏筆畫為序排列)      |    ||
|      序號      |          作者      |          作品      |    
|      1      |          劉曉軍      |     |
|      2      |          杜小蘭      |     |
|      3      |          肖艷杰      |     |
|      4      |          趙長友      |     |
|      5      |          郭璇      |     |
|      6      |          路彩云      |     |
|      7      |          魏婧文      |     |
|      主題4 選樹先進典型,宣傳推介典型      |    ||
|      4.1長篇通訊獎(按名稱筆畫為序排列)      |    ||
|      序號      |          作者      |          作品      |    
|      1      |          王兆平      |     |
|      2      |          王德祥 張子瑛      |     |
|      3      |          韋修龍      |     |
|      4      |          史守義      |     |
|      5      |          呂承華      |     |
|      6      |          閆博      |     |
|      7      |          楊森      |     |
|      8      |          張宜      |     |
|      9      |          郭濤      |     |
|      10      |          譚艷      |     |
“林草故事獎”競賽活動組委會
2024年9月18日
| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項服務(wù)免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。  |