| 編號 | 單位名稱 | 新聞 | 票數(shù) | |
| 1 | 麗江市林草局 | 6461 | 投票 | |
| 2 | 吉文森工防指辦 | 3246 | 投票 | |
| 3 | 甘肅洮河管護中心 | 2254 | 投票 | |
| 4 | 圖強林業(yè)局 | 6809 | 投票 | |
| 5 | 黑龍江省林業(yè)和草原局辦公室 | 1482 | 投票 | |
| 6 | 重慶云陽創(chuàng)森辦 | 423 | 投票 | |
| 7 | 黑龍江撓力河濕地保護區(qū) | 1833 | 投票 | |
| 8 | 吉文森工防指辦 | 199 | 投票 | |
| 9 | 湖北省林業(yè)局 | 174 | 投票 | |
| 10 | 黑龍江撓力河濕地保護區(qū) | 1758 | 投票 | |
| 11 | 海珠濕地 | 246 | 投票 | |
| 12 | 安南壩保護區(qū)管護中心 | 7257 | 投票 | |
| 13 | 淄博市魯山林場 | 432 | 投票 | |
| 14 | 金蝙蝠紅木 | 1746 | 投票 | |
| 15 | 吉文森工防指辦 | 81 | 投票 | |
| 16 | 靈武市林草局 | 2840 | 投票 | |
| 17 | 牛背梁自然保護區(qū) | 3465 | 投票 | |
| 18 | 隴南市林業(yè)和草原局 | 7786 | 投票 | |
| 19 | 昌都市林草局 | 677 | 投票 | |
| 20 | 黑龍江省林業(yè)和草原局辦公室 | 1146 | 投票 | |
| 21 | 加格達奇林業(yè)局 | 148 | 投票 | |
| 22 | 無量山自然保護區(qū)南澗管護局 | 916 | 投票 | |
| 23 | 碧湖潭 | 2689 | 投票 | |
| 24 | 昌都市林業(yè)和草原局 | 2966 | 投票 | |
| 25 | 阿壩州林業(yè)和草原局 | 71 | 投票 | |
| 26 | 湖南林業(yè) | 53 | 投票 | |
| 27 | 唐家河國家級保護區(qū) | 4377 | 投票 | |
| 28 | 理縣林業(yè)和草原局 | 50 | 投票 | |
| 29 | 海珠濕地 | 70 | 投票 | |
| 30 | 淄博市魯山林場 | 260 | 投票 | |
| 31 | 五道峽國家級自然保護區(qū) | 3255 | 投票 | |
| 32 | 淄博市魯山林場 | 254 | 投票 | |
| 33 | 吉文森工防指辦 | 49 | 投票 | |
| 34 | 福建省林業(yè)局宣傳辦 | 56 | 投票 | |
| 35 | 山西省林草局 | 754 | 投票 | |
| 36 | 重慶云陽創(chuàng)森辦 | 208 | 投票 | |
| 37 | 山西省林草局 | 703 | 投票 | |
| 38 | 貴州省林業(yè)局 | 49 | 投票 | |
| 39 | 西河鎮(zhèn)紅木發(fā)展辦公室 | 350 | 投票 | |
| 40 | 內蒙古巴林雅魯河國家濕地公園 | 147 | 投票 |

自然保護地研究平臺以保護地手冊網(wǎng)為載體,從三個方面提供服務。
一、考評指標
考評指標體現(xiàn)了各保護地領導和一線保護工作者所付出的努力,體現(xiàn)了保護地的軟實力,需要重點關注。 詳情>>
二、三項硬任務
生物資源、自然記錄和生多主流化,是合格保護地網(wǎng)站的標配板塊,所體現(xiàn)的編目造冊、監(jiān)測描述和主流化宣傳等三項工作,是依據(jù)政策和法規(guī)對保護地進行檢查、考核和評比的基本指標。 詳情>>
三、宣傳策略
使用文字和圖片兩種工具,從社會和自然兩個角度,對保護地進行全面記錄。 詳情>>